| Size | 39.5mm |
|---|---|
| Product Type | Piston Rings |
| Product Group | Engine |
| Catalogue | DIRT, ROAD |
| Piston Diameter | |
| Bore Diameter | |
| Piston Grade | |
| Compression Ratio |
RING VERTEX 39.50mm [Sold Each], 53012503950 KTM, BETA 50cc, 53012503950J17
Vertex Piston Ring – 39.50mm Bore 53012503950 SOLD EACH.
Vertex’s latest generation two-stroke and four-stroke piston rings are nitride coated or chrome plated, increasing wear resistance and extending durability.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE |
TYPE |
MODEL |
STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22171A | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22171B | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22171C | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22171D | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.5 | 22171E | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.51 | 22171F | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22525AB | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22525CD | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22525EF | |
| BETAMOTOR | BIKE | RK6Enduro | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22525GH | |
| KAWASAKI | BIKE | KXE50 | 2 | 1999-01 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22525AB | |
| KAWASAKI | BIKE | KXE50 | 2 | 1999-01 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22525CD | |
| KAWASAKI | BIKE | KXE50 | 2 | 1999-01 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22525EF | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22171A | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22171B | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22171C | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22171D | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.5 | 22171E | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.51 | 22171F | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22525AB | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22525CD | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22525EF | |
| KTM | BIKE | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22525GH |
Size. 39.50 x 1.20mm
Part No. 56-R9030.VERTEX (oro2u.com)
Cross Reference Numbers Only:
3663914106625, Beta motor RR50, Kawasaki KXE50, KTM SX50 EXC50
FITS INTO PISTON KITS.
| 22171A |
| 22171B |
| 22171C |
| 22171D |
| 22171E |
| 22171F |
| 22525AB |
| 22525CD |
| 22525EF |
| 22525GH |
| 22813AB |
| 22813CD |
| 22813EF |
| 22813GH |
| 23429AB |
| 23429CD |
| 23429EF |
| 22525AB |
| 22525CD |
| 22525EF |
| 22171A |
| 22171B |
| 22171C |
| 22171D |
| 22171E |
| 22171F |
| 22525AB |
| 22525CD |
| 22525EF |
For full information on our delivery and returns policy please click the links below.
Form

![RING VERTEX 39.50mm [Sold Each], 53012503950 KTM, BETA 50cc, 53012503950J17](https://s3.us-west-2.amazonaws.com/exciting-dubinsky.52-56-113-123/wp-content/uploads/2025/09/26043043/stock82460_2.jpg)
![RING VERTEX 39.50mm [Sold Each], 53012503950 KTM, BETA 50cc, 53012503950J17 - Image 2](https://s3.us-west-2.amazonaws.com/exciting-dubinsky.52-56-113-123/wp-content/uploads/2025/09/26043039/stock82460_1.jpg)

