| Product Type | Spark Plug |
|---|---|
| Product Group | Ignition & Electrical Parts |
| Alternate SKU's | 14Z-3CU, Z38, W240T2, W260T2, W4C1, W4C3, W4CC, W5CC, W5DP0, W22EPZU, W22ESU, W22ESU11, W22ESZU, W24ESU, W24ESU11, W24EU, B8ES, SF405D |
Champion Spark Plug N3C (OE068/T10)
Champion Copper Plus Small Engine Spark Plug – N3C
Product Description:
Experience reliable and consistent engine performance with the Champion Copper Plus Small Engine Spark Plug – N3C. Engineered with a copper core electrode, this spark plug ensures dependable conductivity and precise heat management, offering exceptional durability for extended use.
Key Features:
- Copper Plus – Dependable Performance and Durability: Designed for dependable performance and durability, ensuring consistent ignition and optimal wear resistance.
- OE Type Replacement Plug: Serves as a direct replacement for OE spark plugs, guaranteeing compatibility and hassle-free installation.
- Resists Fouling: Prevents fouling to maintain consistent spark performance, minimizing the risk of misfires and ensuring smooth engine operation.
- Copper Core Centre Electrode: Allows accurate control of the heat range, promoting longer plug life and enhancing engine efficiency.
- Superior Corrosion Resistance: Exhibits superior corrosion resistance, ensuring longevity and reliability even in harsh operating conditions.
- Built to ISO and SAE Standards: Manufactured to meet ISO and SAE standards, providing proven performance and reliability.
Spark Plug Dimensions:
- Plug Type: N3C
- Centre Electrode Tip Material: Nickel
- Pre-Gap Size (IN): 0.025 / Pre-Gap Size (MM): 0.65
- Ground Electrode Quantity: 1
- Hex Size (IN): 0.813 / Hex Size (MM): 20.650
- Manufacturer Heat Range: 3
- Seat Type: Flat
- Reach (IN): 0.75
- Thread Diameter (IN): 0.551 / Thread Diameter (MM): 14.000
- Resistor Type: No
- Ground Electrode Core Material: Nickel
- Washer Included: Yes
- Classification: Champion Copper Plus Small Engine
- Electrical Terminal Type: Removable Nut
- Hex Type: Hex
- Washer Type: Crush
- Indexed: No
- Core Nose Length (IN): 0.380 / Core Nose Length (MM): 9.7
- Part Description: Spark Plug
- Centre Electrode Diameter (Inch) (IN): 0.106
- Ground Electrode Material: Nickel Copper Alloy
- Installed Height (Inch) (IN): 2.24
- Taper Diameter (Inch) (IN): 0.25
Cross Reference Numbers ONLY
If unsure of compatibility, please check fitments via catalogue HERE before purchase.
BERU – 14Z-3CU, Z38,
BOSCH – W240T2, W260T2, W4C1, W4C2, W4C3, W4CC, W5CC, W5DO0,
DENSO – 22EPZU, W22ESU, W22ESU11, W22ESZU, W24ESU, W24ESU11, W24EU,
NGK – B8ES,
SPLITFIRE – SF405D
Champion Motorcycle Spark plugs are now available through ORO2U. Use our online catalogue HERE to quickly browse vehicle cross references and access up-to-date fitment information. All our catalogues now have clickable links taking you directly to our product page.
VEHICLE COMPATIBILITY:
| ATK | 250 | 1988-1990 |
| ATK | 250 CC | 1991-1996 |
| ATK | 250 Enduro | 2001-2004 |
| ATK | 250 LQ | 1995-2000 |
| ATK | 250 MX | 1991-1993 |
| ATK | 260 Enduro | 2000-2002 |
| ATK | 260 LQ | 1996-1999 |
| ATK | 406 | 1988-1990 |
| ATK | 406 CC | 1991-1996 |
| ATK | 406 MX | 1991-1993 |
| Aprilia | RS 50 | 2006-2007 |
| Arctic Cat | Jag 3000 F/A | 1975-1980 |
| Arctic Cat | Jag 3000 F/C | 1979-1980 |
| Arctic Cat | Lynx 2000 Single | 1979-1980 |
| Arctic Cat | Lynx Deluxe | 1974-1974 |
| Arctic Cat | Lynx II 440 | 1974-1974 |
| Arctic Cat | Pantera 340 | 1975-1975 |
| Arctic Cat | Pantera 440 | 1975-1975 |
| Arctic Cat | VIP 440 | 1974-1974 |
| Beta | SuperTrial | 1992-1993 |
| Beta | Synt. | 1992-1994 |
| Beta | TR34 125 | 1990-1998 |
| Beta | TR34 260 | 1986-1990 |
| Beta | TR35 | 1989-1991 |
| Beta | Zero | 1989-1992 |
| Bultaco | Frontera 250 | 1978-1979 |
| Bultaco | Frontera 370 | 1978-1979 |
| Bultaco | Pursang 250 | 1977-1979 |
| Bultaco | Pursang 370 | 1977-1979 |
| Can-Am | 125 MX-6 | 1980-1980 |
| Gas Gas | Enducross EC 200 | 1999-2002 |
| Gas Gas | Enducross EC 250 | 1998-2003 |
| Gas Gas | Enducross EC 300 | 1999-2001 |
| Gas Gas | MC 250 | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | TX125 | 1973-1973 |
| Honda | ATC250R | 1981-1986 |
| Honda | CB450K | 1968-1974 |
| Honda | CR125M | 1974-1978 |
| Honda | FL250 Odyssey | 1977-1979 |
| Husqvarna | AE430 | 1986-1988 |
| Husqvarna | AE500 | 1984-1984 |
| Husqvarna | Automatic 360 | 1976-1977 |
| Husqvarna | CR125 | 1974-1984 |
| Husqvarna | CR250 | 1972-2001 |
| Husqvarna | CR390 | 1977-1980 |
| Husqvarna | CR400 | 1972-1974 |
| Husqvarna | CR430 | 1981-1988 |
| Husqvarna | CR500 | 1983-1986 |
| Husqvarna | GP175 | 1975-1975 |
| Husqvarna | OR250 | 1978-1980 |
| Husqvarna | OR390 | 1978-1980 |
| Husqvarna | SR250 | 1975-1975 |
| Husqvarna | WR240 | 1988-1988 |
| Husqvarna | WR250 | 1972-2001 |
| Husqvarna | WR360 | 1976-2002 |
| Husqvarna | WR390 | 1979-1980 |
| Husqvarna | WR400 | 1974-1986 |
| Husqvarna | WR430 | 1981-1988 |
| Husqvarna | WR500 | 1983-1984 |
| Husqvarna | XC125 | 1984-1984 |
| Husqvarna | XC250 | 1982-1988 |
| Husqvarna | XC400 | 1986-1986 |
| Husqvarna | XC430 | 1981-1988 |
| Husqvarna | XC500 | 1984-1987 |
| John Deere | 300 | 1974-1977 |
| John Deere | 400 | 1974-1977 |
| John Deere | 500 | 1974-1974 |
| John Deere | 600 | 1974-1975 |
| John Deere | JDX4 | 1973-1975 |
| John Deere | JDX8 | 1975-1975 |
| John Deere | Snowfire | 1983-1984 |
| John Deere | Spitfire 340 | 1978-1982 |
| John Deere | Trailfire 340 | 1979-1983 |
| John Deere | Trailfire 440 | 1979-1984 |
| Kawasaki | AR50 | 1982-1982 |
| Kawasaki | Astro 340 | 1977-1977 |
| Kawasaki | Astro 440 | 1977-1977 |
| Kawasaki | KDX175 | 1980-1982 |
| Kawasaki | KDX250 | 1980-1983 |
| Kawasaki | KDX400 | 1979-1980 |
| Kawasaki | KDX420 | 1981-1981 |
| Kawasaki | KDX450 | 1982-1982 |
| Kawasaki | KDX80 | 1980-1983 |
| Kawasaki | KE100 | 1978-1999 |
| Kawasaki | KE125 | 1980-1981 |
| Kawasaki | KE250 | 1977-1979 |
| Kawasaki | KLF300 Bayou 2×4 | 1986-1988 |
| Kawasaki | KLT185 | 1987-1987 |
| Kawasaki | KLT250 | 1981-1984 |
| Kawasaki | KLX250 | 1979-1980 |
| Kawasaki | KX250 | 2004-2007 |
| Kawasaki | KX500 | 1985-1997 |
| Kawasaki | KXF250 Tecate 4 | 1987-1988 |
| Kawasaki | KXT250 Tecate | 1984-1987 |
| Kawasaki | KZ1000A/J | 1977-1983 |
| Kawasaki | KZ1000B/K LTD | 1977-1982 |
| Kawasaki | KZ1000C/P Police | 1978-1982 |
| Kawasaki | KZ1000D Z1R | 1978-1980 |
| Kawasaki | KZ1000E Shaft | 1979-1980 |
| Kawasaki | KZ1000G Classic | 1980-1980 |
| Kawasaki | KZ1000M CSR | 1981-1982 |
| Kawasaki | KZ1000R Lawson Replica | 1982-1983 |
| Kawasaki | KZ1100A | 1981-1983 |
| Kawasaki | KZ1100B GPZ | 1981-1982 |
| Kawasaki | KZ1100D Spectre | 1982-1983 |
| Kawasaki | KZ1100L LTD Shaft | 1983-1983 |
| Kawasaki | KZ200 | 1979-1979 |
| Kawasaki | KZ700A | 1984-1985 |
| Kawasaki | KZ750B/E | 1980-1982 |
| Kawasaki | KZ750H LTD | 1980-1983 |
| Kawasaki | KZ750L | 1983-1983 |
| Kawasaki | KZ750N Spectre | 1982-1983 |
| Kawasaki | KZ750R GPZ | 1982-1982 |
| Kawasaki | KZ900 LTD | 1976-1976 |
| Kawasaki | KZ900/Z1 | 1973-1977 |
| Kawasaki | ZN1100B LTD | 1984-1985 |
| Kawasaki | ZN700A LTD | 1984-1985 |
| Kawasaki | ZX1100 GPZ | 1983-1984 |
| Maico | 490 | 1981-1983 |
| Moto-Ski | Futura L/C | 1980-1982 |
| Moto-Ski | Mirage I | 1980-1980 |
| Moto-Ski | Mirage II | 1980-1980 |
| Moto-Ski | Mirage IIE | 1980-1980 |
| Moto-Ski | Sonic | 1976-1978 |
| Polaris | Cobra 440 | 1979-1979 |
| Polaris | Colt 250 (244cc) | 1972-1977 |
| Polaris | Colt 340 | 1975-1976 |
| Polaris | Colt S/S 250 | 1977-1977 |
| Polaris | Colt S/S 340 | 1973-1975 |
| Polaris | Electra 250 | 1975-1976 |
| Polaris | Electra 340 | 1975-1975 |
| Polaris | Electra 440 | 1977-1977 |
| Polaris | Galaxy 440 | 1980-1981 |
| Polaris | Gemini 250 | 1979-1980 |
| Polaris | TC 250 | 1975-1975 |
| Polaris | TX 250 | 1974-1975 |
| Polaris | TX 440 | 1976-1976 |
| Rupp | Magnum 440 | 1976-1976 |
| Scorpion | Brut 340 | 1975-1975 |
| Scorpion | Brut 440 | 1975-1975 |
| Scorpion | Lil Whip 300PR | 1979-1979 |
| Scorpion | Range Whip 400PR | 1976-1978 |
| Scorpion | Range Whip 400PS | 1976-1978 |
| Scorpion | Range Whip Sting 440PR | 1977-1977 |
| Scorpion | Range Whip Sting 440PS | 1977-1977 |
| Scorpion | Sting 400 | 1979-1979 |
| Scorpion | Sting 440 | 1979-1981 |
| Scorpion | Sting 440PR | 1978-1978 |
| Scorpion | Sting 440PS | 1978-1978 |
| Scorpion | TK 340 | 1980-1981 |
| Scorpion | TK 440 | 1980-1981 |
| Scorpion | Whip 340PR | 1976-1978 |
| Scorpion | Whip 340PR | 1975-1979 |
| Scorpion | Whip 400PR | 1975-1975 |
| Scorpion | Whip 440 | 1980-1981 |
| Scorpion | Whip 440 TK | 1979-1979 |
| Scorpion | Whip 440 TKX | 1979-1979 |
| Scorpion | Whip 440PR | 1975-1979 |
| Scorpion | Whip 440PS | 1976-1979 |
| Ski-Doo | Everest 500 | 1980-1981 |
| Ski-Doo | Everest 500E | 1980-1981 |
| Ski-Doo | RV 340 | 1976-1979 |
| Sno-Jet | Astro Jet 340 | 1974-1974 |
| Sno-Jet | Astro Jet 440 | 1974-1974 |
| Sno-Jet | Astro SS 340 | 1974-1974 |
| Sno-Jet | Astro SS 440 | 1974-1974 |
| Suzuki | DS100 | 1978-1981 |
| Suzuki | DS125 | 1979-1981 |
| Suzuki | GS1000 | 1978-1979 |
| Suzuki | GS1000E | 1978-1980 |
| Suzuki | GS1000G | 1980-1981 |
| Suzuki | GS1000GL | 1980-1981 |
| Suzuki | GS1000L | 1979-1979 |
| Suzuki | GS1000S | 1979-1980 |
| Suzuki | GS1100G | 1982-1983 |
| Suzuki | GS1100GK | 1982-1983 |
| Suzuki | GS1100GL | 1982-1983 |
| Suzuki | GS425E | 1979-1979 |
| Suzuki | GS425L | 1979-1979 |
| Suzuki | GS450E | 1980-1983 |
| Suzuki | GS450GA | 1982-1985 |
| Suzuki | GS450L | 1980-1988 |
| Suzuki | GS450S | 1980-1981 |
| Suzuki | GS450T | 1981-1982 |
| Suzuki | GS450TX | 1981-1983 |
| Suzuki | GS550 | 1977-1979 |
| Suzuki | GS550E | 1977-1980 |
| Suzuki | GS550L | 1979-1982 |
| Suzuki | GS550M | 1982-1982 |
| Suzuki | GS550T | 1981-1981 |
| Suzuki | GS750 | 1977-1979 |
| Suzuki | GS750E | 1978-1979 |
| Suzuki | GS750L | 1979-1979 |
| Suzuki | GS850G | 1979-1983 |
| Suzuki | GS850GL | 1980-1984 |
| Suzuki | GT250 | 1973-1975 |
| Suzuki | GT380 | 1972-1977 |
| Suzuki | GT550 | 1972-1974 |
| Suzuki | GT750 Le Mans | 1975-1977 |
| Suzuki | LT500R QuadRacer | 1987-1990 |
| Suzuki | PE250 | 1977-1978 |
| Suzuki | RM250 | 1982-1991 |
| Suzuki | RM370 | 1976-1977 |
| Suzuki | RM400 | 1978-1980 |
| Suzuki | RM465 | 1981-1982 |
| Suzuki | RM500 | 1983-1984 |
| Suzuki | RM80 | 1981-1983 |
| Suzuki | RM80 | 1978-1980 |
| Suzuki | RMX250 | 1989-1992 |
| Suzuki | RS175 | 1980-1982 |
| Suzuki | TM100 | 1974-1975 |
| Suzuki | TM125 | 1973-1975 |
| Suzuki | TM250 | 1972-1975 |
| Suzuki | TM400 | 1971-1975 |
| Suzuki | TS100 | 1978-1981 |
| Suzuki | TS125 | 1978-1981 |
| Suzuki | TS400 | 1972-1977 |
| Triumph | Bonneville 650 T120 | 1959-1973 |
| Triumph | Bonneville 650 T120 Police | 1966-1966 |
| Triumph | Bonneville 650 T120R | 1970-1971 |
| Triumph | Bonneville 650 T120V | 1974-1974 |
| Triumph | Bonneville 750 T140V | 1973-1973 |
| Triumph | Bonneville 750 T140V Super Jubilee | 1977-1977 |
| Triumph | Trident | 1991-1994 |
| Yamaha | AT1 | 1969-1971 |
| Yamaha | AT2 | 1972-1972 |
| Yamaha | AT3 | 1973-1973 |
| Yamaha | CT1 | 1969-1971 |
| Yamaha | CT2 | 1972-1972 |
| Yamaha | CT3 | 1973-1973 |
| Yamaha | DT1 | 1968-1968 |
| Yamaha | DT125 | 1974-1981 |
| Yamaha | DT175 | 1974-1979 |
| Yamaha | DT1B | 1969-1969 |
| Yamaha | DT1C | 1970-1970 |
| Yamaha | DT250 | 1974-1979 |
| Yamaha | DT400 | 1977-1978 |
| Yamaha | EW643 | 1972-1972 |
| Yamaha | GP300 | 1976-1976 |
| Yamaha | GP643 | 1972-1973 |
| Yamaha | GS300 | 1977-1977 |
| Yamaha | IT400 | 1976-1979 |
| Yamaha | IT425 | 1980-1980 |
| Yamaha | IT465 | 1981-1982 |
| Yamaha | IT490 | 1983-1984 |
| Yamaha | MX100 | 1974-1975 |
| Yamaha | MX175 | 1974-1981 |
| Yamaha | MX250 | 1974-1975 |
| Yamaha | MX360 | 1973-1974 |
| Yamaha | RD125 | 1976-1976 |
| Yamaha | RD200 | 1976-1976 |
| Yamaha | RD400 | 1976-1979 |
| Yamaha | RT1 | 1970-1971 |
| Yamaha | RT180 | 1990-1998 |
| Yamaha | RT2 | 1972-1972 |
| Yamaha | RT3 | 1973-1973 |
| Yamaha | TX650 | 1973-1974 |
| Yamaha | TX750 | 1973-1974 |
| Yamaha | WR500 | 1992-1993 |
| Yamaha | XA1200 WaveRunner XL12 LTD | 2000-2000 |
| Yamaha | XA1200A WaveRunner XLT1200 | 2001-2005 |
| Yamaha | XA800 WaveRunner XL800 | 2000-2001 |
| Yamaha | XA800A WaveRunner XLT800 | 2002-2004 |
| Yamaha | XS1 | 1970-1971 |
| Yamaha | XS2 | 1972-1972 |
| Yamaha | XS650 | 1975-1976 |
| Yamaha | YFS200 Blaster | 1988-2000 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1987-2006 |
| Yamaha | YTZ250 Tri-Z | 1985-1986 |
| Yamaha | YZ250 | 1988-1995 |
| Yamaha | YZ360 | 1974-1975 |
| Yamaha | YZ400 | 1976-1978 |
| Yamaha | YZ400 | 1979-1979 |
| Yamaha | YZ465 | 1980-1981 |
| Yamaha | YZ490 | 1982-1990 |
| — | — | 1989-1993 |
General shipping delivery text
Form



